つくりたての美味しさそのままに時間厳守でお届けします。
セントラルキッチンより各店舗への配送として自社配送網を完備
- 専用車(温度帯別混載)による配送
- リターナブル容器使用による配送(ダンボールの削減)
- 年中無休の配送システム

【車両台数】
| 4t車 | 5台 |
|---|---|
| 3t車 | 13台 |
| 2t車 | 20台 |
| 1t車 | 7台 |
| 軽自動車 | 4台 |
| 営業車 | 3台 |
| (計) | 52台 |
| 配送コース | 定期ルート68コース |
|---|---|
| 年間走行距離 | 3,973,000km |
| 年間輸送トン数 | 37,440トン |
| 配送エリア | 関東圏(熱海、甲府、軽井沢、宇都宮、いわき、銚子) |
| 納品箇所 | NRE店舗、JR東日本リテールネット(NEWDAYS等) 900箇所1日3便 百貨店(三越、高島屋、伊勢丹等)40店舗1日2便 成田空港、羽田空港1日2便 CK本部(北戸田)~仙台調理センター1日1便 (2009年12月末現在) |





